สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักพัฒนา
ภาพรวมฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล และ API สำหรับการใช้งานเชิงวิชาการ
26k
ผลิตภัณฑ์ยา
345
หมวดโรค/อาการ
577
อาการข้างเคียง
4.8k
ตัวยาสำคัญ
1k
บทความสารานุกรม
พจนานุกรมข้อมูล
| ตาราง | เนื้อหา |
|---|---|
product | ผลิตภัณฑ์ยา 26,450 รายการ — ชื่อ ตัวยาสำคัญ รูปแบบ ความแรง ผู้ผลิต การใช้ อาการข้างเคียง (อังกฤษ+ไทย) ความรู้จากสารานุกรม |
condition / product_condition | ดัชนีโรค/อาการที่จัดกลุ่มจากฉลากยา พร้อมชื่อภาษาไทยที่จับคู่อัตโนมัติ |
side_effect / product_side_effect | ดัชนีอาการข้างเคียงจากฉลากยา |
article | บทความ Wikipedia + Grokipedia พร้อมคำแปลภาษาไทยของบทสรุป |
web_source | หน้าเว็บอ้างอิง 63,866 หน้าที่ผูกกับผลิตภัณฑ์ |
manufacturer | ผู้ผลิต/ผู้รับอนุญาต 1,189 ราย |
product_fts / article_fts | ดัชนีค้นหาข้อความเต็ม (FTS5, คำนำหน้า 2–4 อักษร) |
API
GET
/api/search?q=…&limit=8ค้นหา/ autocomplete ผลิตภัณฑ์GET
/api/drug/:idข้อมูลผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ (JSON)GET
/api/statsสถิติฐานข้อมูลทุกหน้าเว็บเรนเดอร์จาก Worker เดียวกันบน D1 — ข้อมูลสแนปช็อต 22 ส.ค. – 1 ก.ย. 2569 ดูแหล่งที่มาทั้งหมดได้ที่หน้าเกี่ยวกับโครงการ